详情介绍
规格型号: DH-HQ306
核心性能特点
本产品为混凝土结构用的防火涂料,按 GB 28375-2012 标准检测全项合格,核心性能优势显著:
1、耐火性能优异:HC 升温模式下耐火时长≥2.00h,涂层厚度 20mm,混凝土板底面最高温 248℃、板内 30mm 保护层钢筋网底面最高温 153℃,均远低于标准限值;
2、干燥速度快:表干时间仅 3h,远优于≤24h 的标准要求;
3、力学性能达标:冻融前黏结强度 0.18MPa、抗压强度 1.66MPa,冻融后仍保持 0.16MPa、1.60MPa,均满足标准≥0.15MPa、≥1.50MPa 要求;
4、耐候耐腐性强:可耐受 720h 水 / 湿热 / 曝热、360h 酸 / 碱、15 次冻融循环、30 次盐雾腐蚀,试验后涂层无开裂、起层、脱落;
5、安全环保:产烟毒性达 GB/T 20285-2006 ZA₁级(低毒),干密度 685kg/m³,符合≤700kg/m³ 的轻质要求;
6、状态稳定:搅拌后为均匀稠厚流体,无结块,施工和储存状态稳定性好。
施工方法
1、原料制备:以普通硅酸盐水泥(42.5 级)、玻化微珠、蛭石为核心原料,按配方精准配料、称重;
2、搅拌混合:按顺序投料后,充分搅拌 10~15min,至涂料呈均匀稠厚流体无结块;
3、涂覆施工:采用喷涂 / 抹涂等常规防火涂料施工方式,将涂料涂覆于混凝土基面,控制涂层设计厚度为 20mm;
4、养护成型:涂覆后将试件置于通风干燥的室内自然环境养护,常规养护周期不少于 56 天,待涂层完全干燥成型。
技术参数
序号 | 检验项目 | 标准条款号 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
1 | 耐火性能(HC 升温) | GB 28375-2012,6.1、7.16.4.2 | ≥2.00h (HC 升温);混凝土板底面任一测温点温度≤380℃;混凝土板内 30mm 保护层钢筋网底面任一测温点温度≤250℃ | 涂层厚度20mm;耐火性能试验时间 2.00h;混凝土板底面上最高温度 248℃;混凝土板内 30mm 保护层钢筋网底面上最高温度 153℃ | 合格 |
2 | 在容器中的状态 | GB 28375-2012,6.1、7.3 | 经搅拌后呈均匀稠厚流体,无结块 | / | - |
3 | 干燥时间(表干)/h | GB 28375-2012,6.1、7.4 | ≤24 | 3 | 合格 |
4 | 黏结强度/ MPa | GB 28375-2012,6.1、7.5 | 冻融前≥0.15;冻融后≥0.15 | 冻融前0.18;冻融后 0.16 | 合格 |
5 | 抗压强度/ MPa | GB 28375-2012,6.1、7.7 | 冻融前≥1.50;冻融后≥1.50 | 冻融前1.66;冻融后 1.60 | 合格 |
6 | 干密度/(kg/m³) | GB 28375-2012,6.1、7.6 | ≤700 | 685 | 合格 |
7 | 耐水性/h | GB 28375-2012,6.1、7.8 | ≥720,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 720,符合要求 | 合格 |
8 | 耐酸性/h | GB 28375-2012,6.1、7.9 | ≥360,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 360,符合要求 | 合格 |
9 | 耐碱性/h | GB 28375-2012,6.1、7.10 | ≥360,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 360,符合要求 | 合格 |
10 | 耐曝热性/h | GB 28375-2012,6.1、7.11 | ≥720,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 720,符合要求 | 合格 |
11 | 耐湿热性/h | GB 28375-2012,6.1、7.12 | ≥720,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 720,符合要求 | 合格 |
12 | 耐冻融循环试验/ 次 | GB 28375-2012,6.1、7.13 | ≥15,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 15,符合要求 | 合格 |
13 | 耐盐雾腐蚀性/ 次 | GB 28375-2012,6.1、7.14 | ≥30,试验后涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 30,符合要求 | 合格 |
14 | 产烟毒性 | GB 28375-2012,6.1、7.15 | 不低于GB/T 20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA₁级 | ZA₁级 | 合格 |
关键词
在线留言
欢迎留言咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
相关信息
了解其他产品信息